گریڈ 60 اور گریڈ 40 اسٹیل ریٹ آج
سوتر/ملی میٹر میں اسٹیل آئرن راڈ کا سائز | KG میں 40 گریڈ ریٹ | میٹرک ٹن میں 40 گریڈ ریٹ | KG میں 60 گریڈ ریٹ | میٹرک ٹن میں 40 گریڈ ریٹ |
|---|---|---|---|---|
| 3 سوتار / 10 ملی میٹر | RS 260 فی کلوگرام | RS 260,000 فی میٹرک ٹن | RS 262 فی کلوگرام | RS 262,000 فی میٹرک ٹن |
| 4 سوتار / 12 ملی میٹر | RS 258 فی کلوگرام | RS 258,000 فی میٹرک ٹن | RS 260 فی کلوگرام | RS 260,000 فی میٹرک ٹن |
| 5 سوتار / 16 ملی میٹر | RS 258 فی کلوگرام | RS 258,000 فی میٹرک ٹن | RS 260 فی کلوگرام | RS 260,000 فی میٹرک ٹن |
| 6 سوتار / 20 ملی میٹر | RS 258 فی کلوگرام | RS 258,000 فی میٹرک ٹن | RS 260 فی کلوگرام | RS 260,000 فی میٹرک ٹن |
| 7 سوتار / 22 ملی میٹر | RS 258 P8er KG | RS 258,000 فی میٹرک ٹن | RS 261 فی کلوگرام | RS 261,000 فی میٹرک ٹن |
| 8 سوتار / 25 ملی میٹر | RS 258 فی کلوگرام | RS 258,000 فی میٹرک ٹن | RS 261 فی کلوگرام | RS 261,000 فی میٹرک ٹن |
برانڈڈ اسٹیل کی قیمت آج
| برانڈ کا نام | KG میں 40 گریڈ ریٹ | میٹرک ٹن میں 40 گریڈ ریٹ | KG میں 60 گریڈ ریٹ | میٹرک ٹن میں 60 گریڈ ریٹ |
|---|---|---|---|---|
| امریلی اسٹیلز | RS 268 فی کلوگرام | RS 268,000 فی میٹرک ٹن | RS 270 فی کلوگرام | RS 270,000 فی میٹرک ٹن |
| مغل اسٹیل | RS 266 فی کلوگرام | RS 266,000 فی میٹرک ٹن | RS 268 فی کلوگرام | RS 268,000 فی میٹرک ٹن |
| آغا اسٹیل | RS 264 فی کلوگرام | RS 264,000 فی میٹرک ٹن | RS 266 فی کلوگرام | RS 266,000 فی میٹرک ٹن |
| اے ایف اسٹیل | RS 262 فی کلوگرام | RS 262,000 فی میٹرک ٹن | RS 264 فی کلوگرام | RS 264,000 فی میٹرک ٹن |
| موئز اسٹیل | RS 264 فی کلوگرام | RS 264,000 فی میٹرک ٹن | RS 266 فی کلوگرام | RS 266,000 فی میٹرک ٹن |
| یونین اسٹیل | RS 267 فی کلوگرام | RS 267,000 فی میٹرک ٹن | RS 269 فی کلوگرام | RS 269,000 فی میٹرک ٹن |
| نوینا اسٹیل | RS 263 فی کلوگرام | RS 263,000 فی میٹرک ٹن | RS 265 فی کلوگرام | RS 265,000 فی میٹرک ٹن |
پاکستان میں اسٹیل کی مقامی قیمت
| سٹی وائز لوکل اسٹیل | KG میں 40 گریڈ ریٹ | میٹرک ٹن میں 40 گریڈ ریٹ | KG میں 60 گریڈ ریٹ | میٹرک ٹن میں 60 گریڈ ریٹ |
|---|---|---|---|---|
| کراچی | RS 244 فی کلوگرام | RS 244,000 فی میٹرک ٹن | RS 246 فی کلوگرام | RS 246,000 فی میٹرک ٹن |
| لاہور | RS 240 فی کلوگرام | RS 240,000 فی میٹرک ٹن | RS 242 فی کلوگرام | RS 242,000 فی میٹرک ٹن |
| اسلام آباد | RS 242 فی کلوگرام | RS 242,000 فی میٹرک ٹن | RS 244 فی کلوگرام | RS 244,000 فی میٹرک ٹن |
| فیصل آباد | RS 239 فی کلوگرام | RS 239,000 فی میٹرک ٹن | RS 241 فی کلوگرام | RS 241,000 فی میٹرک ٹن |
| پشاور | RS 237 فی کلوگرام | RS 237,000 فی میٹرک ٹن | RS 239 فی کلوگرام | RS 239,000 فی میٹرک ٹن |
| گوجرانوالہ | RS 238 فی کلوگرام | RS 238,000 فی میٹرک ٹن | RS 240 فی کلوگرام | RS 240,000 فی میٹرک ٹن |
| کوئٹہ | RS 246 فی کلوگرام | RS 246,000 فی میٹرک ٹن | RS 248 فی کلوگرام | RS 248,000 فی میٹرک ٹن |
| ملتان | RS 244 فی کلوگرام | RS 244,000 فی میٹرک ٹن | RS 246 فی کلوگرام | RS 246,000 فی میٹرک ٹن |
پاکستان میں اسٹیل مینوفیکچرنگ کمپنیاں / ملز
یہ بھی جانیے :TR Gardar کا ریٹ
👆👆👆👆👆👆
پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف سٹیل آئرن راڈ مینوفیکچرنگ ملیں کام کر رہی ہیں۔
- پاکستان سٹیل ملز
- عائشہ اسٹیل
- امریلی اسٹیلز
- ایف ایف اسٹیلز
- مغل اسٹیل
- صفا اسٹیل
- آغا اسٹیل
- اتفاق اسٹیل
- اتحاد اسٹیل
- اے ایف اسٹیل
- چناب اسٹیل
- مقصود سٹیل
- امان اسٹیلز
نوٹ: پاکستان میں اسٹیل کی آج کی قیمت آپ کے علاقے سے بدلی جا سکتی ہے کیونکہ یہ قیمتیں مختلف مارکیٹ ریٹ سے لی گئی ہیں۔ یہ قیمتیں علاقوں کے حوالے سے بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ہم صرف آپ کو پاکستان میں اسٹیل کی قیمتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو سونے ، لوہے، سولر پینلز اور دیگر چیزوں کی قیمتوں کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں۔ ہم انہیں فروخت نہیں کر رہے ہیں۔
اکثر پوچھے گئے سوالات
پاکستان میں کتنی سٹیل ملز ہیں؟
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت ساری سٹیل ملیں کام کر رہی ہیں، یہ ملیں پاکستان کی خواہش کے مطابق بڑی مقدار میں سٹیل تیار کر رہی ہیں۔ اب پاکستان میں تقریباً 600 چھوٹی بڑی سٹیل ملیں کام کر رہی ہیں۔
کون سے عوامل سٹیل کی قیمتوں کو متاثر کرتے ہیں؟
یہ کچھ بہت اہم عوامل ہیں جو سٹیل کی قیمت کو متاثر کرتے ہیں۔
- شپنگ اور لیبر کے اخراجات
- کرنسی کے اتار چڑھاؤ
- طلب اور رسد
40 گریڈ اور 60 گریڈ سٹیل میں کیا فرق ہے؟
40 گریڈ سٹیل کی طاقت 40,000 پاؤنڈ فی مربع انچ (PSI) ہے جبکہ 60-گریڈ سٹیل کی طاقت 60,000 PSI ہے۔
پاکستان میں کون سے اسٹیل برانڈز بہترین ہیں؟
پاکستان میں بہت سے برانڈز کام کر رہے ہیں اور یہ تمام برانڈز ISO سرٹیفائیڈ بھی ہیں۔
- پاکستان سٹیل ملز
- امریلی اسٹیل
- ایف ایف اسٹیلز
- مغل اسٹیل
- عائشہ اسٹیل
- اتحاد اسٹیل

